सभी उत्पाद
-
गुलाबसीडब्ल्यू मैग्नेट्रोन की डिलीवरी का समय त्वरित और बहुत महत्वपूर्ण है: उत्पादों को हमेशा ऑर्डर से मेल खाता है। मुझे उन पर भरोसा है क्योंकि मैं उनसे कभी निराश नहीं हुआ।
-
एडवर्ड डिआंडाकृपया अधिक वैक्यूम कॉन्टेक्टर यूनिट विकसित करें और बेहतर कीमतों के साथ, इसलिए हम आपके उत्पादों को अधिक ग्राहकों को बेच सकते हैं और बड़े बाजार हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Dai
फ़ोन नंबर :
15008451881
सुरक्षा वैक्यूम इंटरप्रेटर बोतल, वैक्यूम इंटरप्रेटर परीक्षक
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
रेटेड वोल्टेज | 12 केवी | वर्तमान मूल्यांकित | 630ए |
---|---|---|---|
मूल्यांकन आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | कुल भार | 1.8 किलो |
शेल्फ जीवन | 20 साल | ||
हाई लाइट | वैक्यूम इंटरप्ट्टर स्विच,वैक्यूम फॉल्ट इंटरप्रेटर,12kV वैक्यूम इंटरप्रेटर बोतल |
उत्पाद विवरण
पैरामीटर
नहीं। | मुख्य तकनीकी डेटा | इकाई | ||
1 | रेटेड वोल्टेज | के। वी | 12 | |
2 | तड़ित आवेग प्रतिरोध वोल्टेज (शिखर) | के। वी | 75 | |
3 | शॉर्ट-टाइम (1min) पावर-फ्रीक्वेंसी वोल्टेज का सामना करती है | के। वी | 42 | |
4 | मूल्यांकन आवृत्ति | हर्ट्ज | 50/60 | |
5 | वर्तमान मूल्यांकित | ए | 630 | |
6 | रेटेड कम समय वर्तमान का सामना | केए | 6.3 | |
7 | शॉर्ट-सर्किट की रेटेड अवधि | एस | 4 | |
8 | रेटेड ब्रेकिंग करंट | ए | ||
9 | ब्रेकिंग करंट को सीमित करना | केए | ||
10 | रेटेड मेकिंग करंट | केए | 6.3 | |
11 | रेटेड ऑपरेटिंग आवृत्ति | एसी-3 | संचालन / एच | |
एसी-4 | 300 | |||
12 | शॉर्ट-टाइम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी | संचालन / एच | ||
13 | उपयोग श्रेणी | एसी | ||
14 | विद्युत सहनशक्ति | एसी-3 | संचालन | 2.5*105 |
एसी-4 | 5*104 | |||
15 | यांत्रिक सहनशक्ति | संचालन | 3.0 * 105 | |
16 | खुले संपर्कों के बीच निकासी | मिमी | 5.5 ~ 7 | |
17 | धौंकनी और वातावरण के कारण क्लोजिंग फोर्स से संपर्क करें | एन | 80±10 | |
18 | पूर्ण स्ट्रोक पर संपर्कों का प्रतिकार बल | एन | 110±10 | |
19 | न्यूनतम पर सर्किट प्रतिरोध।रेटेड संपर्क बल | μΩ | ≤ 160 | |
20 | संपर्क सीमा क्षरण | मिमी | 1.5 | |
21 | चलती भागों का द्रव्यमान | किलोग्राम | 0.49 | |
22 | आंतरिक गैस का दबाव | देहात | ≤ 1.33*10-3 | |
23 | शेल्फ जीवन | वर्ष | 20 |
अनुशंसित उत्पाद