-
गुलाबसीडब्ल्यू मैग्नेट्रोन की डिलीवरी का समय त्वरित और बहुत महत्वपूर्ण है: उत्पादों को हमेशा ऑर्डर से मेल खाता है। मुझे उन पर भरोसा है क्योंकि मैं उनसे कभी निराश नहीं हुआ।
-
एडवर्ड डिआंडाकृपया अधिक वैक्यूम कॉन्टेक्टर यूनिट विकसित करें और बेहतर कीमतों के साथ, इसलिए हम आपके उत्पादों को अधिक ग्राहकों को बेच सकते हैं और बड़े बाजार हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद
इलेक्ट्रिकल वैक्यूम इंटरप्रिटर इंटीग्रिटी टेस्ट 20 साल शेल्फ लाइफ

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xवोल्ट रेटेड | 7.2kV | वर्तमान रेटेड | 630A |
---|---|---|---|
रेटेड आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | शुद्ध वजन | 1.7KG |
शैल्फ जीवन | 20 साल | ||
प्रमुखता देना | वैक्यूम इंटरप्रटर स्विच,वैक्यूम इंटरप्रटर परीक्षक |
नहीं। | मुख्य तकनीकी डेटा | इकाई | ||
1 | रेटेड वोल्टेज | के। वी | 7.2 | |
2 | बिजली का आवेग वोल्टेज (पीक) को समझना | के। वी | 60 | |
3 | शॉर्ट-टाइम (1 मिनट) पावर-फ्रीक्वेंसी विथ वोल्टेज | के। वी | 32 | |
4 | मूल्यांकन आवृत्ति | हर्ट्ज | 50/60 | |
5 | मूल्यांकन वर्तमान | ए | 630 | |
6 | रेटेड शॉर्ट-टाइम विथ करंट | के.ए. | 6.3 | |
7 | शॉर्ट-सर्किट की रेटेड अवधि | रों | 4 | |
8 | रेटेड ब्रेकिंग करंट | ए | -5040 | |
9 | ब्रेकिंग करंट को सीमित करना | के.ए. | 6.3 | |
10 | रेटेड वर्तमान बनाने | के.ए. | ||
1 1 | रेटेड ऑपरेटिंग आवृत्ति | एसी -3 | संचालन / एच | |
एसी-4 | 300 | |||
12 | शॉर्ट-टाइम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी | संचालन / एच | ||
13 | उपयोग श्रेणी | एसी | ||
14 | विद्युत धीरज | एसी -3 | संचालन | 2.5 * 10 5 |
एसी-4 | १० * १० ४ | |||
15 | मैकेनिकल धीरज | संचालन | 3.0 * 10 4 | |
16 | खुले संपर्क के बीच की मंजूरी | मिमी | 4.5 ~ 6 | |
17 | धौंकनी और वायुमंडल के कारण समापन बल से संपर्क करें | एन | 70 ± 10 | |
18 | पूर्ण स्ट्रोक पर संपर्क का काउंटर बल | एन | 120 ± 10 | |
19 | मिन पर सर्किट प्रतिरोध। रेटेड संपर्क बल | μΩ | ≤ 160 | |
20 | संपर्क सीमा क्षरण | मिमी | 1.5 | |
21 | चलती भागों का द्रव्यमान | किलोग्राम | 0.42 | |
22 | आंतरिक गैस का दबाव | देहात | 10 1.33 * 10 -3 | |
23 | शेल्फ जीवन | साल | 20 |
हमारे बारे में :
कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्षेत्र है: सभी प्रकार के माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉन वैक्यूम भागों, ठोस माइक्रोवेव उपकरणों और माइक्रोवेव इनकैप्सुलेशन, वैक्यूम कॉन्टैक्टर और ब्रेकर, वैक्यूम चैम्बर, स्विच गियर, एयरक्राफ्ट किचन एप्लाइंसेज (ट्रेन में भोजन-ट्रॉली सहित) के लिए अनुसंधान और उत्पादन निकास गाड़ियां, सभी प्रकार के गैर-मानक मशीनरी और बिजली के उपकरण, वैक्यूम गेज, वैक्यूम माप उपकरण, माइक्रोवेव ऊर्जा का उपकरण, माइक्रोवेव स्रोत, चिकित्सा लेजर उपकरण, आदि। उत्पादों को विदेशी बाजार में बेचा गया है और इसके लिए महान योगदान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य।