सभी उत्पाद
-
गुलाबसीडब्ल्यू मैग्नेट्रोन की डिलीवरी का समय त्वरित और बहुत महत्वपूर्ण है: उत्पादों को हमेशा ऑर्डर से मेल खाता है। मुझे उन पर भरोसा है क्योंकि मैं उनसे कभी निराश नहीं हुआ। -
एडवर्ड डिआंडाकृपया अधिक वैक्यूम कॉन्टेक्टर यूनिट विकसित करें और बेहतर कीमतों के साथ, इसलिए हम आपके उत्पादों को अधिक ग्राहकों को बेच सकते हैं और बड़े बाजार हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Dai
फ़ोन नंबर :
15008451881
वैक्यूम ब्रेकर इंटरप्ट्टर सर्किट ब्रेकर 5 केवी पावर फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज के साथ
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| रेटेड वोल्टेज | 1.14 केवी | वर्तमान मूल्यांकित | 250ए |
|---|---|---|---|
| मूल्यांकन आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | कुल भार | 1 किलोग्राम |
| शेल्फ जीवन | 10 साल | ||
| प्रमुखता देना | वैक्यूम इंटरप्रेटर स्विच,वैक्यूम इंटरप्रटर टेस्टर,5 केवी फ्रीक्वेंसी वैक्यूम फॉल्ट इंटरप्रेटर |
||
उत्पाद विवरण
पैरामीटर
| नहीं। | मुख्य तकनीकी डेटा | इकाई | ||
| 1 | रेटेड वोल्टेज | के। वी | 1.14 | |
| 2 | तड़ित आवेग प्रतिरोध वोल्टेज (शिखर) | के। वी | ||
| 3 | शॉर्ट-टाइम (1min) पावर-फ्रीक्वेंसी वोल्टेज का सामना करती है | के। वी | 5 | |
| 4 | मूल्यांकन आवृत्ति | हर्ट्ज | 50/60 | |
| 5 | वर्तमान मूल्यांकित | ए | 250 | |
| 6 | रेटेड कम समय वर्तमान का सामना | केए | 3.5 | |
| 7 | शॉर्ट-सर्किट की रेटेड अवधि | एस | 1 | |
| 8 | रेटेड ब्रेकिंग करंट | ए | 2500 | |
| 9 | ब्रेकिंग करंट को सीमित करना | केए | 4.5 | |
| 10 | रेटेड मेकिंग करंट | केए | 3 | |
| 11 | रेटेड ऑपरेटिंग आवृत्ति | एसी-3 | संचालन / एच | |
| एसी-4 | ||||
| 12 | शॉर्ट-टाइम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी | संचालन / एच | 3000 | |
| 13 | उपयोग श्रेणी | एसी | ||
| 14 | विद्युत सहनशक्ति | एसी-3 | संचालन | 5*106 |
| एसी-4 | 8*104 | |||
| 15 | यांत्रिक सहनशक्ति | संचालन | 5*106 | |
| 16 | खुले संपर्कों के बीच निकासी | मिमी | 1.2 ~ 1.5 | |
| 17 | धौंकनी और वातावरण के कारण क्लोजिंग फोर्स से संपर्क करें | एन | 40~68 | |
| 18 | पूर्ण स्ट्रोक पर संपर्कों का प्रतिकार बल | एन | 50 ~ 78 | |
| 19 | न्यूनतम पर सर्किट प्रतिरोध।रेटेड संपर्क बल | μΩ | ||
| 20 | संपर्क सीमा क्षरण | मिमी | 1 | |
| 21 | चलती भागों का द्रव्यमान | किलोग्राम | 0.23 | |
| 22 | आंतरिक गैस का दबाव | देहात | ≤1.33*10-3 | |
| 23 | शेल्फ जीवन | वर्ष | 10 | |
![]()
अनुशंसित उत्पाद

