-
गुलाबसीडब्ल्यू मैग्नेट्रोन की डिलीवरी का समय त्वरित और बहुत महत्वपूर्ण है: उत्पादों को हमेशा ऑर्डर से मेल खाता है। मुझे उन पर भरोसा है क्योंकि मैं उनसे कभी निराश नहीं हुआ। -
एडवर्ड डिआंडाकृपया अधिक वैक्यूम कॉन्टेक्टर यूनिट विकसित करें और बेहतर कीमतों के साथ, इसलिए हम आपके उत्पादों को अधिक ग्राहकों को बेच सकते हैं और बड़े बाजार हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद
उच्च वोल्टेज वैक्यूम कॉन्टैक्टर यूनिट 7.2kV 400A ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटिव लोड कंट्रोल
| वर्तमान रेटेड | 400A | रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज | 7.2kV |
|---|---|---|---|
| कुंडल वोल्टेज | 110/220V | वर्तमान प्रकार | प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा |
| ध्रुव की संख्या | 3 | रेटेड आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
| प्रमाणपत्र | सीई / आईएसओ | शुद्ध वजन | 28KG |
| प्रमुखता देना | वैक्यूम contactor स्विच,कम वोल्टेज वैक्यूम contactor |
||
उच्च-वोल्टेज वैक्यूम कॉन्टैक्टर JCZ5-7.2kV / 400A
उच्च वोल्टेज वैक्यूम कांटेक्टर JCZ5 धातु, खदान, पेट्रोल-रसायन विज्ञान और भवन के वितरण प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं , जिन उपकरणों का उपयोग एल सी ट्राइसिटी का उपयोग करने के लिए किया जाता है जैसे 7.2kV का हाई वोल्टेज मोटर या 7.25V से JCZ5-7.2 प्रकार के तहत। ट्रांसफार्मर और कैपेसिट या लोडिंग आदि विशेष रूप से अक्सर संचालन डोमेन के लिए उपयुक्त। यह इसकी छोटी मात्रा, हल्के वजन और ऊपरी और निचले व्यवस्था के पैकेज्ड डिज़ाइन में है। यह उपयोग करने और बनाए रखने के लिए सुविधाजनक है, और एफसी लूप के पूर्ण उपकरण बनाने के लिए आसान है।
तकनीकी पैमाने
| मुख्य तकनीकी पैरामीटर | JCZ5-7.2J (डी) | |
| रेटेड वोल्टेज | 7.2kV | |
| मूल्यांकन वर्तमान | 800A, 630A, 400A, (200A) | |
| रेटेड चालू-चालू | 6300A, 4000A, (2000A) | |
| अधिकतम में रेटेड रुकावट | 5040A, 3200A, (1600A) | |
| रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज | 110 / 220V.AC | |
| संपर्क 'ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी बेयरिंग वोल्टेज इन ऑफ स्टेटस | 32kV | |
| स्विच-ऑन कॉइल पिक-अप वोल्टेज | ≤DC6 / 3A | |
| कुंडल और वर्तमान रखरखाव | DC0.32 / 0.16A | |
| स्विच-ऑफ कॉइल ट्रिप करंट | DC2.5 / 1.3a | |
| रेटेड ऑपरेटिंग आवृत्ति | 300times / एच | |
| यांत्रिक जीवन | 30 * 104 बार | |
| बिजली जीवन | एसी -3 | 25 * 104 बार |
| एसी-4 | 10 * 104 बार | |
| खुली जगह से संपर्क करें | 4.5 + 1-0.5mm | |
| सुपर दूरी | 1.5 ± 0.5mm | |
| औसत गति पर स्विच करें | 0.15 ± 0.05 मिमी / s | |
| स्विच-ऑफ औसत गति | 0.45 ± 0.15 mm / एस | |
| तीन चरणों में स्विच-ऑन सिंक्रोनिज्म | ≤2.0ms | |
| वसंत के समय से संपर्क करें | ≤5.0ms | |
| स्विच-ऑन टाइम | ≤150ms | |
| निश्चित स्विच-ऑफ समय | ≤50ms | |
| कई चरणों प्रवाहकीय सर्किट प्रतिरोध (20 ℃) | ≤250μΩ | |
| स्विच-ऑन स्थिति में स्प्रिंग लंबाई से संपर्क करें | 34 ± 1 मिमी | |
| वजन | लगभग 28kgs | |



